振動篩的基本原理是利用電機軸上下安裝的重錘(不平衡重錘),將電機的旋轉運動轉變?yōu)樗健⒋怪?、傾斜的三次元運動,再把這個運動傳遞給篩面,使物料在篩面上做外擴漸開線運動,故該系列振動篩稱之為旋振篩(圓形振動篩)。山東龍興液體振動篩
振動篩主要特點:山東龍興液體振動篩
1.效率高、設計精巧耐用,任何粉類、粘液均可篩分。
2.換網容易、操作簡單、清洗方便。
3.網孔不堵塞、粉末不飛揚、可篩至500目或0.028mm。
4.雜質、粗料自動排出,可以連續(xù)作業(yè)。
5.*網架設計,篩網使用時間長久,換網快只需3-5分鐘。
6.體積小,不占空間移動方便。
7.篩機zui高可以達到五層,建議使用三層。
山東龍興液體振動篩
振動篩技術參數表:
型號 | 公稱直徑 (mm) | 篩面直徑 (mm) | 有效篩面面積 (平方) | zui大入料粒度 (mm) | 篩面規(guī)格 (目/英寸) | 層數 | 振次 (Rpm) | 功率 (KW) |
SC-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-500 | 1-3 | 1500 | 0.25 |
SC-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.55 | ||
SC-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.75 | ||
SC-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 1.1 | ||
SC-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 1.5 | ||
SC-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1500 | 2.2 | ||
SC-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 3 | ||
SC-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 4 |
適用行業(yè):
化工行業(yè):涂料、粉末、樹脂粉、顏料、洗衣粉、微粉、油漆、純堿、檸檬粉、橡膠、塑料等。
磨料、陶瓷行業(yè):氧化鋁、石英砂、泥漿、噴霧土粒。
食品行業(yè):淀粉、豆粉、葡萄糖粉、糖、鹽、堿、味精、奶粉、豆?jié){、酵母、果汁、醬油、醋等。
造紙行業(yè):紙漿、涂布涂料、白土泥漿、黑白液、廢液、造紙液、廢水回收。
冶金行業(yè):氧化鋁、粉末冶金、氧化鈦、氧化鋅、電磁材料、金屬粉末、焊條粉末等。
制藥行業(yè):中藥粉、中藥液、西藥粉、西藥液體、中西藥顆粒等。
環(huán)境保護:垃圾、人畜屎尿、廢油、食品廢水、廢水加工等。
振動篩尺寸表:
型 號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | L | M |
SC-400-1S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | 310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 558 | |||
SC-400-2S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | 310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 477 | 668 | ||
SC-600-1S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 668 | |||
SC-600-2S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 778 | ||
SC-600-3S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 692 | 692 | 886 |
SC-800-1S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 798 | |||
SC-800-2S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 943 | ||
SC-800-3S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 847 | 847 | 1088 |
SC-1000-1S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 880 | |||
SC-1000-2S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 1025 | ||
SC-1000-3S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 910 | 910 | 1170 |
SC-1200-1S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 1045 | |||
SC-1200-2S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1210 | ||
SC-1200-3S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1090 | 1090 | 1375 |
SC-1500-1S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | 960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 1090 | |||
SC-1500-2S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | 960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | 1285 | ||
SC-1500-3S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | 960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | 1140 | 1140 | 1480 |
SC-1800-1S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | 1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1226 | |||
SC-1800-2S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | 1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | 1420 | ||
SC-1800-3S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | 1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | 1225 | 1225 | 1615 |
振動篩內部結構圖:
山東龍興化工機械集團現已面向市場的主要產品有制藥機械、化工機械、食品、包裝機械。我公司新技術新產品銷售已覆蓋全國市場,并遠銷國外,深受國內外用戶的青睞與好評。努力為用戶提供優(yōu)質高效的新產品是本公司一貫的經營理念,憑著對事業(yè)的執(zhí)著、追求和永遠挑戰(zhàn)自我的勇氣,我們將不斷推陳出新制造更好的設備以答謝新老客戶的厚愛,我們將與您攜手共展宏圖,開創(chuàng)美好明天。
我們恪守“誠信服務,客戶至上”,勤勤懇懇做人,踏踏實實做事,的企業(yè)信條,追求科學、嚴謹、務實、創(chuàng)新”的管理理念。熱忱歡迎新、老客戶和各界朋友光臨!.
經營部長譚學洲:
www.。。com
歡迎您前來光臨!