歡迎您來到山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
高粘度捏合機(jī)是各種高粘度的彈塑性物料的混煉、捏合、破碎、分散、重新聚合各種化工產(chǎn)品的理想設(shè)備;廣泛應(yīng)用于高粘度密封膠、硅橡膠、中性酸性玻璃膠、纖橡膠等行業(yè)。
高粘度捏合機(jī)是由一對互相配合和旋轉(zhuǎn)的葉片所產(chǎn)生強(qiáng)烈剪切作用而使半干狀態(tài)的或橡膠狀粘稠塑料材料能使物料迅速反應(yīng)從而獲得均勻的混合攪拌。
是各種高粘度的彈塑性物料的混煉、捏合、破碎、分散、重新聚合各種化工產(chǎn)品的理想設(shè)備;廣泛應(yīng)用于高粘度密封膠、硅橡膠、中性酸性玻璃膠、纖橡膠等行業(yè)。
高粘度捏合機(jī)調(diào)溫形式采用電加熱、蒸汽、油加熱、水冷卻等方法,采用液壓翻缸及啟蓋。出料方式有液壓、翻缸傾倒、球閥出料,螺桿擠壓等。缸體及漿葉與物料接觸部分均采用不銹鋼制成
硅橡膠捏合機(jī)的技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 5L | 10L | 100L | 200L | 300L | 500L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | |
有效容積L | 5 | 10 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 140 | 210 | 350 | 560 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | |
主電機(jī)功率Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-11 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | ||
螺桿電機(jī)功率Kw | 無 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | ||||
出料 方式 | 高溫型 | 手動翻缸 | 液壓翻缸 | |||||||||
其它型 | 手動翻缸 下出料 | 液壓翻缸 下出料 | 液壓翻缸、螺桿出料、下出料 | |||||||||
拌漿轉(zhuǎn)速r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | ||||||
加熱 方式 | 高溫型 | 無 | 電 | |||||||||
其它型 | 電、蒸汽 | |||||||||||
電加熱 功率Kw | 高溫 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 20-25 | 30-35 | 35-45 | 35-50 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 |
其它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 6 | 12 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | |
蒸汽壓力Mpa | 0.3 | |||||||||||
真空型真空度 | -0.090Mpa | |||||||||||
壓力型壓力MPa | 0.45 | 0.35 | ||||||||||
表中參數(shù)僅供參考,根據(jù)客戶要求可設(shè)計(jì)(各種容積、轉(zhuǎn)速及特殊要求)專用機(jī)型 |